我市2021年度高中阶段学校公开招聘专业教师面试已经结束,现将面试成绩公布如下:
| 大冶市2021年度高中阶段学校公开招聘专业教师面试成绩 | |||||
| 序号 | 报名序号 | 考号 | 抽签序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 000249 | 20215280621 | 缺考 | 0 | |
| 2 | 000312 | 20215280218 | 缺考 | 0 | |
| 3 | 000170 | 20215280709 | 缺考 | 0 | |
| 4 | 000046 | 20215280520 | 1 | 78.2 | |
| 5 | 000064 | 20215280615 | 2 | 82.76 | |
| 6 | 000232 | 20215280518 | 3 | 80.64 | |
| 7 | 000195 | 20215280202 | 18 | 80.48 | |
| 8 | 000204 | 20215280216 | 缺考 | 0 | |
| 9 | 000043 | 20215280309 | 缺考 | 0 | |
| 10 | 000042 | 20215280804 | 7 | 82.52 | |
| 11 | 000211 | 20215280504 | 5 | 83.4 | |
| 12 | 000200 | 20215280516 | 25 | 82.98 | |
| 13 | 000070 | 20215280102 | 8 | 78.46 | |
| 14 | 000316 | 20215280617 | 26 | 82.6 | |
| 15 | 000078 | 20215280613 | 24 | 77.04 | |
| 16 | 000201 | 20215280416 | 27 | 81.44 | |
| 17 | 000295 | 20215280627 | 23 | 80.28 | |
| 18 | 000081 | 20215280530 | 14 | 82.06 | |
| 19 | 000072 | 28 | 82.12 | ||
| 20 | 000076 | 13 | 80.68 | ||
| 21 | 000193 | 10 | 78.76 | ||
| 22 | 000011 | 16 | 81.58 | ||
| 23 | 000022 | 19 | 83.04 | ||
| 24 | 000032 | 21 | 79.22 | ||
| 25 | 000097 | 9 | 81.82 | ||
| 26 | 000134 | 6 | 82.6 | ||
| 27 | 000199 | 20 | 79.98 | ||
| 28 | 000311 | 4 | 78.42 | ||
| 29 | 000041 | 20215280110 | 8 | 73.38 | |
| 30 | 000144 | 20215280728 | 7 | 74.86 | |
| 31 | 000145 | 20215280719 | 10 | 78.3 | |
| 32 | 000331 | 20215280623 | 4 | 81.72 | |
| 33 | 000059 | 20215280327 | 2 | 75.4 | |
| 34 | 000035 | 20215280814 | 11 | 75.84 | |
| 35 | 000103 | 20215280101 | 3 | 77.4 | |
| 36 | 000053 | 20215280609 | 9 | 78.52 | |
| 37 | 000050 | 20215280303 | 缺考 | 0 | |
| 38 | 000038 | 20215280605 | 1 | 78.26 | |
| 39 | 000005 | 10102280817 | 缺考 | 0 | |
| 40 | 000234 | 20215280426 | 5 | 76.2 | |
| 41 | 000085 | 20215280115 | 6 | 63.54 | |
| 42 | 000013 | 14 | 78.26 | ||
| 43 | 000300 | 12 | 78.1 | ||
| 44 | 000037 | 20215280723 | 缺考 | 0 | |
| 45 | 000158 | 20215280209 | 25 | 77.78 | |
| 46 | 000119 | 20215280407 | 27 | 81.22 | |
| 47 | 000019 | 20215280423 | 缺考 | 0 | |
| 48 | 000197 | 20215280122 | 缺考 | 0 | |
| 49 | 000227 | 20215280414 | 21 | 79.9 | |
| 50 | 000308 | 20215280603 | 22 | 76.14 | |
| 51 | 000055 | 20215280612 | 缺考 | 0 | |
| 52 | 000192 | 18 | 77.26 | ||
| 53 | 000023 | 23 | 81.52 | ||
| 54 | 000135 | 24 | 80.22 | ||
| 55 | 000181 | 26 | 78.9 | ||
| 56 | 000233 | 20215280313 | 2 | 81 | |
| 57 | 000285 | 20215280428 | 5 | 79.02 | |
| 58 | 000307 | 20215280715 | 8 | 79.78 | |
| 59 | 000310 | 20215280608 | 7 | 78.3 | |
| 60 | 000350 | 20215280808 | 6 | 84.88 | |
| 61 | 000293 | 20215280512 | 18 | 82.04 | |
| 62 | 000259 | 20215280214 | 11 | 84.36 | |
| 63 | 000118 | 20215280415 | 14 | 80.8 | |
| 64 | 000083 | 4 | 82.02 | ||
| 65 | 000225 | 1 | 73.56 | ||
| 66 | 000280 | 缺考 | 0 | ||
| 67 | 000015 | 缺考 | 0 | ||
| 68 | 000016 | 3 | 78.06 | ||
| 69 | 000040 | 10 | 77.74 | ||
| 70 | 000131 | 13 | 68.52 | ||
| 71 | 000240 | 12 | 75.88 | ||
| 72 | 000306 | 缺考 | 0 | ||
| 73 | 000321 | 缺考 | 0 | ||
| 74 | 000221 | 20215280304 | 22 | 83.58 | |
| 75 | 000091 | 20215280219 | 缺考 | 0 | |
| 76 | 000176 | 20215280120 | 23 | 80.8 | |
| 77 | 000231 | 20 | 79.84 | ||
| 78 | 000352 | 21 | 79.3 | ||
| 79 | 000139 | 20215280419 | 1 | 77.32 | |
| 80 | 000210 | 20215280427 | 11 | 76.46 | |
| 81 | 000297 | 20215280528 | 8 | 79.3 | |
| 82 | 000315 | 20215280225 | 缺考 | 0 | |
| 83 | 000257 | 20215280628 | 缺考 | 0 | |
| 84 | 000148 | 20215280511 | 20 | 79.72 | |
| 85 | 000277 | 20215280112 | 23 | 81.6 | |
| 86 | 000067 | 20215280118 | 7 | 82.6 | |
| 87 | 000020 | 20215280230 | 5 | 72.6 | |
| 88 | 000289 | 12 | 68.18 | ||
| 89 | 000112 | 6 | 80.62 | ||
| 90 | 000136 | 18 | 80.48 | ||
| 91 | 000298 | 9 | 78.24 | ||
| 92 | 000054 | 13 | 78.6 | ||
| 93 | 000057 | 15 | 80.64 | ||
| 94 | 000062 | 10 | 78.54 | ||
| 95 | 000104 | 缺考 | 0 | ||
| 96 | 000129 | 21 | 75.62 | ||
| 97 | 000141 | 16 | 79.28 | ||
| 98 | 000161 | 3 | 79.1 | ||
| 99 | 000251 | 缺考 | 0 | ||
| 100 | 000296 | 4 | 79.88 | ||
| 101 | 000319 | 22 | 78.72 | ||
| 102 | 000138 | 20215280302 | 5 | 79.02 | |
| 103 | 000154 | 20215280325 | 1 | 77.36 | |
| 104 | 000048 | 20215280619 | 4 | 78.5 | |
| 105 | 000190 | 2 | 76.3 | ||
| 106 | 000235 | 3 | 73.76 | ||
| 107 | 000133 | 20215280616 | 21 | 75.66 | |
| 108 | 000188 | 20215280702 | 22 | 77.88 | |
| 109 | 000006 | 20215280326 | 23 | 78.66 | |
| 110 | 000270 | 20215280713 | 9 | 78.94 | |
| 111 | 000216 | 20215280301 | 12 | 79.74 | |
| 112 | 000068 | 20215280312 | 8 | 79.5 | |
| 113 | 000220 | 20215280109 | 13 | 79.12 | |
| 114 | 000299 | 20215280601 | 14 | 77.18 | |
| 115 | 000159 | 20215280126 | 20 | 79.02 | |
| 116 | 000256 | 20215280503 | 11 | 78.24 | |
| 117 | 000074 | 18 | 80.46 | ||
| 118 | 000281 | 15 | 79.8 | ||
| 119 | 000017 | 16 | 78.12 | ||
| 120 | 000066 | 缺考 | 0 | ||
| 121 | 000114 | 17 | 79.72 | ||
| 122 | 000137 | 缺考 | 0 | ||
| 123 | 000183 | 7 | 76.98 | ||
| 124 | 000329 | 19 | 76.12 | ||
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
2021年6月29日
原链接:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202106/t20210629_810792.html







