对于湖北国企考试相关报考讯息不清楚的考生,可加入湖北各大国企考试备考群:574973337,想要了解更多湖北全省公职类招聘信息,如:事业单位、医疗卫生、银行、教师等招聘公告信息可加入湖北招聘信息交流群:710942142。
秭归县楚元控股集团有限责任公司招聘工作人员综合成绩公示
|
秭归县楚元控股集团有限责任公司 招聘工作人员综合成绩公示 |
||||||
| 序号 | 面试抽签序号 | 面试成绩 |
面试折合成绩 (50%) |
实操成绩 | 实操折合成绩(50%) | 总成绩 |
| 1 | 楚元公司财务01 | 79.8 | / | / | / | 79.8 |
| 2 | 楚元公司财务02 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 3 | 楚元公司财务03 | 83.6 | / | / | / | 83.6 |
| 4 | 楚恒公司信息管理01 | 78.6 | / | / | / | 78.6 |
| 5 | 楚恒公司信息管理02 | 84 | / | / | / | 84 |
| 6 | 楚恒公司信息管理03 | 79.4 | / | / | / | 79.4 |
| 7 | 楚恒公司信息管理04 | 80.4 | / | / | / | 80.4 |
| 8 | 楚恒公司信息管理05 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 9 | 楚恒公司信息管理06 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 10 | 楚恒公司信息管理07 | 77 | / | / | / | 77 |
| 11 | 楚恒公司信息管理08 | 76 | / | / | / | 76 |
| 12 | 楚恒公司信息管理09 | 82 | / | / | / | 82 |
| 13 | 楚恒公司信息管理10 | 63.8 | / | / | / | 63.8 |
| 14 | 楚恒公司信息管理11 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 15 | 楚恒公司信息管理12 | 76.8 | / | / | / | 76.8 |
| 16 | 水投财务及统计01 | 82.6 | / | / | / | 82.6 |
| 17 | 水投财务01 | 78.8 | / | / | / | 78.8 |
| 18 | 水投财务02 | 80.4 | / | / | / | 80.4 |
| 19 | 水投经营管理岗01 | 71.8 | / | / | / | 71.8 |
| 20 | 水投经营管理岗02 | 69.6 | / | / | / | 69.6 |
| 21 | 水投经营管理岗03 | 80 | / | / | / | 80 |
| 22 | 水投经营管理岗04 | 76.4 | / | / | / | 76.4 |
| 23 | 水投经营管理岗05 | 73.6 | / | / | / | 73.6 |
| 24 | 水投经营管理岗06 | 83.8 | / | / | / | 83.8 |
| 25 | 水投经营管理岗07 | 76.6 | / | / | / | 76.6 |
| 26 | 水投经营管理岗08 | 75.4 | / | / | / | 75.4 |
| 27 | 水投经营管理岗09 | 83.2 | / | / | / | 83.2 |
| 28 | 水投经营管理岗10 | 75.2 | / | / | / | 75.2 |
| 29 | 水投经营管理岗11 | 75 | / | / | / | 75 |
| 30 | 水投经营管理岗12 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 31 | 水投经营管理岗13 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |
| 32 | 水投经营管理岗14 | 76.6 | / | / | / | 76.6 |
| 33 | 水投经营管理岗15 | 71.8 | / | / | / | 71.8 |
| 34 | 水投经营管理岗16 | 80 | / | / | / | 80 |
| 35 | 水投经营管理岗17 | 72.6 | / | / | / | 72.6 |
| 36 | 水投经营管理岗18 | 80.4 | / | / | / | 80.4 |
| 37 |
水投机电设备安装 及维修01 |
79.6 | 39.8 | 82.6 | 41.3 | 81.1 |
| 38 | 健康公司验光师01 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 健康公司验光师02 | 76.4 | 38.2 | 81.4 | 40.7 | 78.9 |
| 40 | 健康公司验光师03 | 73.4 | 36.7 | 60.2 | 30.1 | 66.8 |
| 41 | 健康公司销售员01 | 79 | / | / | / | 79 |
| 42 | 健康公司销售员02 | 77.2 | / | / | / | 77.2 |
| 43 | 健康公司销售员03 | 70.2 | / | / | / | 70.2 |
| 44 | 健康公司销售员04 | 75 | / | / | / | 75 |
| 45 | 健康公司部门经理01 | 84.6 | / | / | / | 84.6 |
| 46 | 健康公司部门经理02 | 84.6 | / | / | / | 84.6 |
| 47 | 健康公司部门经理03 | 缺考 | / | / | / | 缺考 |







