【导读】从宁夏教育考试院了解到,2020年宁夏艺术统考一分段统计表已经公布,现将有关事宜通知如下:
| 美术与设计学类 | 舞蹈学类 | 音乐学类 | |||||
| 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | ||
| 270分以上 | 15 | 80分以上 | 37 | 80分以上 | 14 | ||
| 269分以上 | 18 | 79分以上 | 49 | 79分以上 | 26 | ||
| 267分以上 | 23 | 78分以上 | 62 | 78分以上 | 57 | ||
| 266分以上 | 29 | 77分以上 | 76 | 77分以上 | 97 | ||
| 265分以上 | 33 | 76分以上 | 90 | 76分以上 | 150 | ||
| 264分以上 | 35 | 75分以上 | 104 | 75分以上 | 215 | ||
| 263分以上 | 38 | 74分以上 | 127 | 74分以上 | 304 | ||
| 262分以上 | 46 | 73分以上 | 149 | 73分以上 | 377 | ||
| 261分以上 | 54 | 72分以上 | 165 | 72分以上 | 462 | ||
| 260分以上 | 63 | 71分以上 | 180 | 71分以上 | 550 | ||
| 259分以上 | 71 | 70分以上 | 196 | 70分以上 | 627 | ||
| 258分以上 | 75 | 69分以上 | 215 | 69分以上 | 696 | ||
| 257分以上 | 90 | 68分以上 | 234 | 68分以上 | 766 | ||
| 256分以上 | 105 | 67分以上 | 254 | 67分以上 | 825 | ||
| 255分以上 | 114 | 66分以上 | 266 | 66分以上 | 871 | ||
| 254分以上 | 122 | 65分以上 | 289 | 65分以上 | 906 | ||
| 253分以上 | 131 | 64分以上 | 301 | 64分以上 | 931 | ||
| 252分以上 | 144 | 63分以上 | 312 | 63分以上 | 956 | ||
| 251分以上 | 162 | 62分以上 | 320 | 62分以上 | 972 | ||
| 250分以上 | 178 | 61分以上 | 333 | 61分以上 | 984 | ||
| 249分以上 | 184 | 60分以上 | 337 | 60分以上 | 991 | ||
| 248分以上 | 190 | 60分以下 | 32 | 60分以下 | 42 | ||
| 247分以上 | 205 | ||||||
| 246分以上 | 232 | ||||||
| 245分以上 | 248 | ||||||
| 244分以上 | 259 | ||||||
| 243分以上 | 269 | ||||||
| 242分以上 | 286 | ||||||
| 241分以上 | 316 | ||||||
| 240分以上 | 345 | ||||||
| 239分以上 | 357 | ||||||
| 238分以上 | 361 | ||||||
| 237分以上 | 394 | ||||||
| 236分以上 | 430 | ||||||
| 235分以上 | 478 | ||||||
| 234分以上 | 495 | ||||||
| 233分以上 | 506 | ||||||
| 232分以上 | 548 | ||||||
| 231分以上 | 605 | ||||||
| 230分以上 | 644 | ||||||
| 229分以上 | 667 | ||||||
| 228分以上 | 684 | ||||||
| 227分以上 | 722 | ||||||
| 226分以上 | 790 | ||||||
| 225分以上 | 831 | ||||||
| 224分以上 | 854 | ||||||
| 223分以上 | 875 | ||||||
| 222分以上 | 934 | ||||||
| 221分以上 | 994 | ||||||
| 220分以上 | 1043 | ||||||
| 219分以上 | 1059 | ||||||
| 218分以上 | 1074 | ||||||
| 217分以上 | 1129 | ||||||
| 216分以上 | 1200 | ||||||
| 215分以上 | 1255 | ||||||
| 214分以上 | 1277 | ||||||
| 213分以上 | 1303 | ||||||
| 212分以上 | 1365 | ||||||
| 211分以上 | 1443 | ||||||
| 210分以上 | 1502 | ||||||
| 209分以上 | 1525 | ||||||
| 208分以上 | 1563 | ||||||
| 207分以上 | 1623 | ||||||
| 206分以上 | 1704 | ||||||
| 205分以上 | 1764 | ||||||
| 204分以上 | 1801 | ||||||
| 203分以上 | 1816 | ||||||
| 202分以上 | 1869 | ||||||
| 201分以上 | 1961 | ||||||
| 200分以上 | 2031 | ||||||
| 199分以上 | 2063 | ||||||
| 198分以上 | 2073 | ||||||
| 197分以上 | 2130 | ||||||
| 196分以上 | 2199 | ||||||
| 195分以上 | 2255 | ||||||
| 194分以上 | 2279 | ||||||
| 193分以上 | 2296 | ||||||
| 192分以上 | 2325 | ||||||
| 191分以上 | 2380 | ||||||
| 190分以上 | 2431 | ||||||
| 189分以上 | 2456 | ||||||
| 188分以上 | 2475 | ||||||
| 187分以上 | 2484 | ||||||
| 186分以上 | 2512 | ||||||
| 185分以上 | 2539 | ||||||
| 184分以上 | 2567 | ||||||
| 183分以上 | 2581 | ||||||
| 182分以上 | 2600 | ||||||
| 181分以上 | 2611 | ||||||
| 180分以上 | 2625 | ||||||
| 180分以下 | 279 | ||||||







