2021年湖北省高校普通专升本分专业招生计划(二)
18 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 40 | 1350 |
学前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小学教育 | 040107 | 47 | 8 | ||||
体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
休闲体育 | 040207T | 34 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 43 | 7 | ||||
日语 | 050207 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 43 | 7 | ||||
新闻学 | 050301 | 86 | 14 | ||||
生物科学 | 071001 | 34 | 6 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 080401 | 26 | 4 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 34 | 6 | ||||
土木工程 | 081001 | 69 | 11 | ||||
工程管理 | 120103 | 69 | 11 | ||||
市场营销 | 120202 | 34 | 6 | ||||
财务管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 39 | 6 | ||||
电子商务 | 120801 | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 34 | 6 | ||||
音乐表演 | 130201 | 34 | 6 | ||||
动画 | 130310 | 26 | 4 | ||||
19 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 040106 | 77 | 13 | 20 | 1650 |
小学教育 | 040107 | 103 | 17 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 60 | 10 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 34 | 6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 95 | 15 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 60 | 10 | ||||
制药工程 | 081302 | 30 | 5 | ||||
印刷工程 | 081703 | 26 | 4 | ||||
生物工程 | 083001 | 43 | 7 | ||||
植物科学与技术 | 090104 | 26 | 4 | ||||
口腔医学 | 100301K | 155 | 25 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 103 | 17 | ||||
护理学 | 101101 | 181 | 29 | ||||
财务管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 34 | 6 | ||||
20 | 武汉商学院 | 休闲体育 | 040207T | 34 | 6 | / | 760 |
车辆工程 | 080207 | 43 | 7 | ||||
软件工程 | 080902 | 34 | 6 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 86 | 14 | ||||
烹饪与营养教育 | 082708T | 86 | 14 | ||||
财务管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
国际商务 | 120205 | 52 | 8 | ||||
人力资源管理 | 120206 | 52 | 8 | ||||
零售业管理 | 120215T | 52 | 8 | ||||
酒店管理 | 120902 | 69 | 11 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
动画 | 130310 | 26 | 4 | ||||
21 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 040106 | 99 | 16 | 10 | 1200 |
小学教育 | 040107 | 249 | 41 | ||||
体育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 198 | 32 | ||||
英语 | 050201 | 69 | 11 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
历史学 | 060101 | 13 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 47 | 8 | ||||
应用化学 | 070302 | 10 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 39 | 6 | ||||
软件工程 | 080902 | 39 | 6 | ||||
环境工程 | 082502 | 11 | 2 | ||||
审计学 | 120207 | 52 | 8 | ||||
物流管理 | 120601 | 43 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 43 | 7 | ||||
音乐学 | 130202 | 24 | 4 | ||||
绘画 | 130402 | 19 | 3 | ||||
22 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英语 | 050201 | 79 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 53 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制药工程 | 081302 | 38 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
园林 | 090502 | 100 | / | ||||
中药学 | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 88 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 157 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化产业管理 | 120210 | 33 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
国际经济与贸易 | 020401 | 40 | / | ||||
新闻学 | 050301 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 65 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
电子与计算机工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 30 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 150 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 汉口学院 | 经济与金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
学前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
汉语言文学 | 050101 | 90 | / | ||||
英语 | 050201 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 105 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
财务会计教育 | 120213T | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
国际经济与贸易 | 020401 | 35 | / | ||||
法学 | 030101K | 35 | / | ||||
英语 | 050201 | 30 | / | ||||
广告学 | 050303 | 35 | / | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 35 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
会计学 | 120203K | 190 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
环境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑学 | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
护理学 | 101101 | 200 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈学 | 130205 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 40 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
工艺美术 | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工学院 | 投资学 | 020304 | 20 | / | / | 900 |
学前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
广告学 | 050303 | 20 | / | ||||
机械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
机器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 100 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
会计学 | 120203K | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
审计学 | 120207 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 5 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文华学院 | 英语 | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
广告学 | 050303 | 60 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 110 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 80 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 100 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
29 | 武汉工程科技学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | 20 | 850 |
学前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 30 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | / | ||||
宝石及材料工艺学 | 080410T | 45 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 150 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 55 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 70 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / | ||||
30 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 080204 | 180 | / | 20 | 900 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 170 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 100 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 90 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 230 | / | ||||
31 | 武汉学院 | 金融学 | 020301K | 120 | / | / | 860 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | ||||
法学 | 030101K | 150 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
网络工程 | 080903 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
会计学 | 120203K | 150 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
32 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | / | / | 520 |
广告学 | 050303 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 60 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 60 | / | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 30 | / | ||||
风景园林 | 082803 | 30 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 34 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
动画 | 130310 | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 35 | / | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 32 | / | ||||
33 | 湖北商贸学院 | 经济统计学 | 020102 | 5 | / | / | 1020 |
金融学 | 020301K | 90 | / | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 20 | / | ||||
英语 | 050201 | 60 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 0 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 45 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 45 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 45 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 95 | / | ||||
会计学 | 120203K | 100 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 45 | / | ||||
人力资源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
审计学 | 120207 | 10 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 15 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 100 | / | ||||
酒店管理 | 120902 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 5 | / | ||||
摄影 | 130404 | 5 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 30 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 30 | / | ||||
34 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 050201 | 60 | / | 20 | 900 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 85 | / | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 60 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 70 | / | ||||
城乡规划 | 082802 | 50 | / | ||||
生物制药 | 083002T | 110 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 85 | / | ||||
会计学 | 120203K | 105 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
35 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 050302 | 40 | / | / | 450 |
网络与新媒体 | 050306T | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
广播电视编导 | 130305 | 40 | / | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 160 | / | ||||
动画 | 130310 | 40 | / | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 40 | / | ||||
36 | 武汉晴川学院 | 新闻学 | 050301 | 50 | / | / | 720 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 80 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 80 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 70 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 60 | / |
成人高考专升本高等数学怎么考
答:导数 微分 不定积分 定积分 微分方程都做一些类型题就可以了 成人高考都是最基本的题
湖北省全日制专升本打算参加成人高考专升本考试,但高等数学这门是唯
问:因为在国企工作的原因,需要考一个本科,打算参加全国成人高考专升本考...
答:不用把成人高考看的那么难,成考只是考最基础的东西。我是去年考完的,我就是买了一本练习题,每天做一套,试卷也就那几种题型。不要给自己太大压力,压力越大,反而会起到反作用。
湖北成人高考专升本数学湖北专升本公告是几月份出我应该了解哪些专升本信息
想要报考湖北专升本的小伙伴们必不可少要看的就是考试政策,考试政策是湖北官方发布的唯一针对当年专升本考试的指导政策,是专升本考试的重要依据。2021年湖北专升本政策已经结束,很多2022年欲考试的小伙伴们都很想知道2022年湖北专升本政策一般几月份下来,今天小编就带大家来预测一下。
一、湖北专升本公告
我们可以先看看近三年来湖北普通专升本政策发布时间,2021年湖北普通专升本政策发布时间是4月30日,而2020年受疫情影响以及扩招专升本政策发布时间是6月17日,2019年湖北省政策发布时间为5月10日。
2021年教育厅有明确通知专升本招生工作要在六月底前完成,因此2022年湖北专升本政策预计也会在4月底5月初公布,届时小编也会第一时间更新政策,小伙伴们可以持续关注。
二、湖北专升本信息
1、招生对象
专升本政策第一条就是招生对象,湖北专升本招生对象包含三种:普通考生、专项计划考生、退役大学生士兵。假设考生同时符合三种类型,考生只能选择三种其中一种考生类型报考。
2、专升本招生院校及招生计划
湖北省教育厅每年出台的招生政策中就会包含专升本招生院校及招生计划,2021年湖北专升本招生院校是有扩招的,新增了两所院校,招生计划相比2020年也是有所增长达到41370人。
3、报名方法
湖北专升本也就是近几年来采用网上报名的形式,专升本政策会提供报名网址,湖北专升本入口是湖北省高等学校普通专升本报名平台(以下简称“报名平台”,网址为http://zsb.e21.cn)。湖北专升本是先填志愿再考试,因此考生在报名时候就要选择院校专业,每名考生限报1所高校的1个相关本科专业。
4、考试时间
湖北专升本招生政策会公布考试时间,2021年专升本考试时间为6月19日,22年的具体时间还不确定。
5、录取原则
湖北专升本分三类考生,专升本政策会规定三类考生的录取原则,以及是否有补录。湖北专升本是有补录政策的,每年院校招生计划还未满的时候,会由湖北省教育厅统一在专升本报名平台公布。
6、考试总分
就湖北省来说,各个招生院校的情况都是不同的,不能一概而论,其中有的院校的考试总分是300分,有的是200分,甚至有极个别院校的总分是260分,250分。以江汉大学为例,该校的普通专升本考试的总分是300分。
7、专升本备考技巧
专业课一般分为理解型专业课,以及背诵型。
理解型:也就是要看懂看会才会算才会做的,例如理工类专业,对于这类可以参考数学的复习方法,没有思路就不会做,所以模拟题还是第一位。
记忆型:也就是要大量背诵的,这类的还有时间,没搞懂的内容,做到先理解再背诵,注意及时回顾之前背过的内容,形成滚动式复习。小编知道背诵很辛苦!但是,真的不要抱有侥幸心理,从而放弃你认为不会考的知识点,除非你复习的晚,时间紧,只能抓住主要矛盾。
以上就是咱们需要在报名前所做的准备,各位一定要仔细阅读和自己利益相关的内容哦。最后,万事俱备只欠东风,小编老师也希望大家抓住仅有的一次机会努力备考,在这个过程中少一些功利主义的追求,多一些不问为什么的坚持。学习前路万千坎坷,但我们终将渡劫!相信自己,全力以赴,你一定可以的!
湖北省全日制专升本武汉高中生获美国高中数学建模竞赛全球二等奖
极目新闻记者 肖杨
实习生 栾嘉雯
通讯员 李宝玉
日前,2021赛季美国高中数学建模竞赛结果公布,极目新闻记者从武汉外国语学校美加分校获悉,该校章淑婷老师带领和指导的高三(3)班李珞观然、李好、龚嘉辉、邓雅蔓四人团队,获得全美高中数学建模比赛(HiMCM)全球二等奖。
获奖证明
据悉,HiMCM旨在使用数学理论与工具解决现实生活问题,不仅需要学生有一定的数学建模能力,同时也对参与者的英语能力以及学术写作能力提出了较高的要求。
高三(3)班李珞观然同学表示,这项比赛一般有两个可选的参赛题目,参赛队伍需要选取任意一个进行论文作答,然后提交论文。她们团队选择的是研究“针对一个美国家庭的太阳能用电系统,为其选择一个合适的电池。”
李珞观然说,团队要根据不同家庭的需求考虑设计不同的电池,比如四口之家有汽车用电的需要,而老人家庭可能对价格敏感,要选择更便宜的传统电池,而冬天和夏天的用电量可能也是不一样的,要结合气象变化来分析,这些都需要通过数学建模的思维,进行图表和论文制作。
“建模比赛也是一个团队合作的比赛,非常考验我们大家的合作能力,需要有明确的分工,才可以写出一篇比较好的论文。大家彼此包容和配合,每个人都找准了自己擅长点,比如有的负责建模,有的进行图表分析,有的进行学术写作,文字整理编排等。” 李珞观然说。
指导老师章淑婷表示,该校开办了数学竞赛社,她会带着学生们进行数学建模项目式学习,数学建模项目式学习的旨趣在于探索与解决现实问题,并在此过程中形成素养,培育学习者的创造力。在学习过程中,她会设置与当下现实紧密联系的情境,鼓励学生动手操作、团队协作,在教学互动中使学生深刻领悟到知识与技能,积累数学建模活动经验,形成数学建模素养。章淑婷老师的论文《数学建模的项目式学习》也获得了2021年度教育学术论文一等奖。
据悉,美国高中数学建模竞赛始于1999年,近年来在世界范围内迅速流行,成为全球高中生的一项重要赛事,吸引了来自世界20多个国家,共计上万支队伍加入这场头脑风暴。而在比赛中获得较好成绩的参赛者,也更容易被世界顶尖大学录取。
更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。