国际观察|反人类,将抗疫问题武器化——美国沦为“最大抗疫失败国”探源之三
新华社华盛顿2月16日电抗击新冠肺炎疫情,对于人类是一场大考。绝大多数国家选择团结一致,以科学的态度采取积极的防控措施,协力减小疫情对全球的冲击。然而,作为全球医疗技术发达、医疗资源丰富的国家,美国却选择无视事实与科学,疏于防控,确诊和死亡病例长期位列全球之首,无疑沦为了“最大抗疫失败国”。
2021年2月22日,行人走在空旷的美国纽约时报广场上。(新华社记者王迎摄)
不少专家认为,美国未从自身找原因修正抗疫路径,反而通过抹黑甩锅、误导胁迫等方式把抗疫问题转化为攻击他国的政治武器,还放任病毒输出,破坏全球抗疫合作。这与国际正义背道而驰,应受到国际社会谴责。
甩锅抹黑蓄意误导
为推卸自身抗疫失败责任,美国长期以来大肆攻击他国抗疫模式,炒作“实验室泄漏论”,企图“甩锅”他国以转移注意力,蓄意误导国际社会。
今年年初,美国政治风险咨询公司欧亚集团发布一份预测报告,荒谬地将“中国新冠‘清零’防疫策略可能失败”列为“2022年世界十大风险之首”。这份报告毫无科学依据,充满政治偏见和荒谬臆测,完全无视中国正用最小社会成本取得最大防控成效,避免疫情导致医疗资源挤兑,最大限度减小疫情对经济社会的冲击。这份报告发布不久,美国单日新增确诊病例突破百万,对报告结论形成了莫大的讽刺。
2021年2月22日,美国纽约的医护人员在一家医院外工作。(新华社发,郭克摄)
在抹黑他国的同时,美国大肆炒作新冠病毒源自中国实验室泄漏,却一直对自身早期病例、生物实验室等重重疑点讳莫如深。在其备受国际社会质疑的德特里克堡生物实验室、“电子烟肺炎”等诸多问题上,美国避而不谈,不愿接受国际社会调查,并封存了曾被检测出新冠病毒抗体的可疑血液样本。
美国宾夕法尼亚大学教授乔纳森·齐默曼在《华盛顿邮报》网站上刊文指出,每当遇到疫情,美国就会把责任“甩锅”给外人,这种做法由来已久。文章指出,美国总是把流行病与外人联系起来,把他们当作“方便的替罪羊”,免除美国对疾病和死亡的责任。
溯源问题打压胁迫
新冠病毒溯源本是科学问题,美国却为一己政治私利而漠视生命,将科学问题转化为攻击他国的政治武器,极力推动在他国进行所谓的病毒溯源,企图胁迫世界卫生组织和部分科学家放弃客观公正立场。
一些美国政客打压科学家,压制专业意见,一些否认“实验室泄漏论”的科学家遭受骚扰和网络暴力。例如,美国公众信赖的传染病专家安东尼·福奇曾遭死亡威胁,美国病毒学家克里斯蒂安·安德森因表示新冠病毒不可能是在实验室炮制而成,遭受网络暴力,被迫决定清空推特账号。
这是2020年6月30日,在美国华盛顿,国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇出席参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会听证会。(新华社发,凯文·迪奇摄)
多国专家指出,病毒溯源工作应在全球范围展开,包括核查美国的生物实验室。俄罗斯科学院基因生物学研究所高级科学家阿列克谢·杰伊金表示,美国是世界上生物科技研究领域的领头羊。近年来,美国的生物实验室曾多次发生事故,美方须向世人坦陈自身如何管控生物研究活动。
中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组成员、动物学家彼得·达萨克表示,越来越多的研究表明,在武汉出现疫情之前,欧洲和美洲已有人出现新冠病毒感染症状。病毒无国界,作为负责任的科学家,应在溯源工作中保持合作、公正、开放、透明态度,“要科学,不要指责”。
自私自利危害全球
自新冠疫情暴发以来,美国一方面管控疏松,以多种方式向其他国家和地区输出了大量活跃病例;另一方面又囤积疫苗,阻碍疫苗的全球合作,制造了巨大的“免疫鸿沟”。这严重危害了全人类卫生安全。
疫情暴发之初,世卫组织曾呼吁各国停止移民遣返活动,以减缓新冠疫情在全球范围内的传播。不过,彼时已是全球疫情“震中”的美国对这一人道主义呼吁未作响应,继续将数以万计的非法移民驱逐至缺乏病毒应对能力的发展中国家。疫情急剧扩散时期,美国放任数千万人次美国旅客出境旅行,驻外美军也屡屡违反当地防疫规定。这些行径一定程度上加速了病毒在全球传播。
当前,奥密克戎等变异毒株为全球疫情防控带来更大挑战,全球新冠疫苗需求仍面临巨大缺口。美国却在囤积甚至浪费疫苗,其囤积的疫苗数量已远超国内需求。美国疾病控制和预防中心数据显示,去年3月至9月美国就浪费了至少1510万剂疫苗。截至本月13日,全美新冠疫苗分发量超过6.76亿剂,接种量约5.47亿剂,这意味着多达近1.3亿剂分发至各州的疫苗尚未使用。随着美国疫苗接种率放缓,预计大量疫苗也将闲置过期。
1月9日,一名男孩在美国得克萨斯州圣安东尼奥的诊所接种新冠疫苗。(新华社发,尼克·瓦格纳摄)
美国还对疫苗生产原材料实施出口管制,不仅极大阻碍其他国家从美国获得疫苗,还严重影响了美国以外地区的疫苗生产,招致国际舆论广泛批评。
美国《大西洋月刊》网站此前发表题为《美国“疫苗民族主义”行不通》的文章指出,美国在为本国国民接种疫苗的同时,没有一个分享其多余疫苗或输出疫苗原材料和技术的全面计划,这样也会增加美国自身的疫情风险。
湖北成人高考专升本政治2018年成人高考专升本政治的简答辨析论述题近五年
问:到底是哪几年不用再看这些题目了?详细分析下
答:我有2018年的成人高考专升本(英语,政治,高数二)的视频课件
湖北成人自考专升本专升本考试考政治么我记得在学校考试时候是不考政治的我计算机
最佳答案计算机不用考吧,我考生一般还是按选择的学校里的要求而来的,去要报考的学校了解下就好了。
湖北成人高考专升本政治政策资讯 2022浙江省普通专升本招生实施细则
隔壁浙江省2022年普通高校专升本实施细则刚刚发布,具体怎么招考?快来了解一下吧~
一、招生对象
符合下列条件的人员可以报考:
(一)我省全日制普通高校高职高专应届毕业(毕业时间为2021年7月6日至2022年7月5日)。
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(三)身体健康,各专业身体要求按教育部等三部委的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
二、招考类别
根据专业对口原则,高职高专和本科专业分为文史、理工、经管、法学、教育、农学、医学、艺术八个招考类别。
三、招生计划
招生高校为我省各类全日制本科普通高校,包括公办院校、民办院校、独立学院,经批准均可开展专升本招生。
招生高校根据浙江省教育厅下达的专升本招生规模,编制分类分专业计划报浙江省教育考试院统一公布。招生高校在安排招生计划时,原则上按照《浙江省专升本各类别所含专业对照表(2022版)》的对应关系,确定招考类别及对应的高职高专阶段所学专业要求;部分专业确有需要的,经同意后,也可根据实际情况适当缩小对应的高职高专专业范围。因疫情防控需要,2021年下半年大学外语三级和全国高等学校英语应用能力A级、B级考试延期,因此招生高校2022年暂停对考生英语提出具体要求,学校不设单科成绩要求。
四、报名与缴费
(一)网上报名
符合条件的考生须在2022年2月21日9时至25日17时内,登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)报名系统,按要求如实填写报名信息,上传本人照片。
(二)志愿填报
每个考生可填报8个志愿,每个志愿包括一所高校和一个专业。考生只能选择一个招考类别,具体类别根据考生高职高专阶段所学专业,按《对照表》确定,跨类别填报的志愿无效。填报前,考生须认真查看拟报考高校的招生简章和招生要求,确保本人志愿填报符合要求、入学后能正常完成本科阶段学业。医学、护理类等专业的具体报考要求和学制年限,由招生高校根据行业要求设定,在招生计划中予以明确。
(三)资格审核
2月26日至28日,相关高校对完成网上信息输入的本校考生进行网上资格审核;3月1日9时起考生可登录报名系统查询审核结果。
(四)缴费
资格审核通过的考生,须在3月1日9时至2日17时登录报名系统,按照系统指引完成网上缴纳考试费,根据《关于普通高校专升本和“2+2”招生考试收费标准的复函》(浙价费〔2005〕17号),收费标准为110元/人次。逾期未完成缴费的,视为放弃报名。
五、考试组织
(一)考试科目
招考类别 | 考试科目 |
文史、法学、教育、艺术 | 大学语文、英语 |
理工、经管、农学、医学 | 高等数学、英语 |
艺术、体育类专业经浙江省教育考试院同意,可由招生高校组织专业加试,并在报名工作开始前完成。专业加试合格的考生才能填报相应的高校专业志愿。
(二)各科分值
满分均为150分。
(三)考试日期
2022年3月26日,上午考高等数学、大学语文(9:00~11:30),下午考英语(14:30~17:00)。
(四)考试组织
考试由浙江省教育考试院统一组织管理,各设区市教育考试机构具体组织实施,考点设在设区市。考生于考前一周内登录报名系统自行下载打印准考证,考前1天,考生可熟悉考场。
(五)命题评卷
由浙江省教育考试院统一组织。公布成绩的时间为4月中旬。考生如对成绩有疑义,可在成绩公布后三个工作日内,登录报名系统进行成绩核查申报。成绩核查限报一科,只查漏评、误评,积分及统分差误,不查评卷的宽严。成绩核查申报截止后一周,考生可登录报名系统查看成绩核查结果反馈。
六、招生录取
录取工作贯彻公开、公平、公正原则,实行“招生高校负责、省教育考试院监督”的体制。
(一)划定最低控制线
评卷结束后,浙江省教育考试院根据各类别计划的一定比例,分别划定录取最低控制线。
(二)投档办法
按8个招考类别分别对考生总分排序,并从高分到低分按考生志愿(高校+专业)顺序检索,一旦出现符合投档条件的高校和专业,即投档到该高校该专业。投档比例原则上为1∶1,同分考生一并投档。
(三)高校录取
招生高校根据招生计划,严格按省有关规定制定工作细则,综合评价、全面考核、择优确定拟录取名单。拟录取考生高职高专就读的高校于2022年7月5日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报浙江省教育厅职成教处复核,不能如期毕业者取消录取资格,招生高校按审核通过的名单办理录取手续,并寄发录取通知书。
对未完成招生计划的高校、专业,根据总体录取情况,视情决定是否进行征求志愿,其中艺术大类中的音乐、舞蹈、表演类专业生源不足时,可降分征求志愿,降分幅度不超过10分。
七、学籍管理
(一)报到注册
新生凭“录取通知书”和2022年7月5日前取得的普通高校高职高专毕业证书原件报到注册,缺一不予报到。专升本学生为全日制普通高等学校学生,学制两年(注明三年制的除外)。学费按升入学校同届学生收费标准执行。新生可凭“录取通知书”办理户籍迁移手续。
(二)学籍管理
学生入学后不允许转学、转专业。毕业时发全日制普通本科毕业证书,文凭表述为“在本校XX专业专科起点本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习的实际时间填写,符合学位授予条件的授予学士学位。
(三)入学资格复查
新生入学后,高校要进行全面复查,对不符合报考条件、报到条件和录取标准以及弄虚作假、违纪舞弊者,取消其入学资格,并报省教育考试院备案。
八、其他事项
(一)按照教育部办公厅《关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3号)、《普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役后接受普通本科教育招生办法(试行)》(教学厅〔2009〕6号)精神及我省实际,符合我省普通高校专升本招生报考条件(含我省户籍外省就读)的退役士兵,高职高专毕业当年或退役后一年内报名参加普通高校专升本考试,录取时总分加20分参加统一录取。
考生身份为退役士兵的,报名时须在报名系统上传身份证、义务兵退出现役证照片,我省户籍外省就读的退役士兵考生还须上传毕业证明照片。
(二)《浙江省2022年普通高校专升本选拔考试考生登记表》由考生所在高校打印存入考生档案并寄送至录取高校招生办。
九、专业对照表
类别 | 所含本科专业名称及其国标码 | 所含高职高专专业名称及其国标码 |
文史类 文史类 | 010101哲学 020401国际经济与贸易 030102知识产权 030302社会工作 040106学前教育 050107秘书学 050101汉语言文学 050102汉语言 050103汉语国际教育 050105古典文献学 050201英语 050202俄语 050203德语 050204法语 050205西班牙语 050206阿拉伯语 050207日语 050209朝鲜语 050238意大利语 050261翻译 050262商务英语 050301新闻学 050302广播电视学 050304传播学 050305编辑出版学 050306网络与新媒体 060101历史学 060104文物与博物馆学 120102信息管理与信息系统 120202市场营销 120401公共事业管理 120402行政管理 120901旅游管理 130304戏剧影视文学 130305广播电视编导 | 540703物业管理 600302国际邮轮乘务管理 600405空中乘务 600407民航空中安全保卫 620811老年保健与管理 630201金融管理 630302会计 630501国际贸易实务 630502国际经济与贸易 630503国际商务 630601工商企业管理 630602商务管理 630701市场营销 630704茶艺与茶叶营销 630805跨境电子商务 630907采购与供应管理 640101旅游管理 640102导游 640103旅行社经营管理 640104景区开发与管理 640105酒店管理 640106休闲服务与管理 640201餐饮管理 640202烹调工艺与营养 640301会展策划与管理 650401文化创意与策划 650402文化市场经营管理 650403公共文化服务与管理 650404文物修复与保护 660102网络新闻与传播 660201新闻采编与制作 660214传播与策划 660215媒体营销 670101早期教育 670102学前教育 670103小学教育 670104语文教育 670106英语教育 670201汉语 670202商务英语 670203应用英语 670204旅游英语 670205商务日语 670206应用日语 670207旅游日语 670208应用韩语 670209应用俄语 670210应用法语 670211应用德语 670212应用西班牙语 670215应用阿拉伯语 670301文秘 680502法律文秘 690101社会工作 690201民政管理 690202人力资源管理 690208知识产权管理 690301老年服务与管理 690302家政服务与管理 |
理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 | 030102知识产权 070101数学与应用数学 070102信息与计算科学 070201物理学 070202应用物理学 070301化学 070302应用化学 070501地理科学 070502自然地理与资料环境 070503人文地理与城乡规划 070504地理信息科学 070601大气科学 070701海洋科学 070702海洋技术 070703海洋资源与环境 070903地球信息科学与技术 071001生物科学 071002生物技术 071003生物信息学 071101心理学 071102应用心理学 071201统计学 071202应用统计学 080102工程力学 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080203材料成型及控制工程 080204机械电子工程 080205工业设计 080206过程装备与控制工程 080207车辆工程 080208汽车服务工程 080212汽车维修工程教育 080301测控技术与仪器
080401材料科学与工程 080402材料物理 080403材料化学 080407高分子材料与工程 080501能源与动力工程 080502能源与环境系统工程 080503新能源科学与工程 080601电气工程及其自动化 080701电子信息工程 080702电子科学与技术 080703通信工程 080704微电子科学与工程 080705光电信息科学与工程 080706信息工程 080707广播电视工程 080710集成电路设计与集成系统 080711医学信息工程 080714电子信息科学与技术 080716应用电子技术教育 080801自动化 080803机器人工程 080901计算机科学与技术 080902软件工程 080903网络工程 080904信息安全 080905物联网工程 080906数字媒体技术 080910数据科学与大数据技术 080911网络空间安全 081001土木工程 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081004建筑电气与智能化 081006道路桥梁与渡河工程 081101水利水电工程 081102水文与水资源工程 081103港口航道与海岸工程 081201测绘工程 081301化学工程与工艺 081302制药工程 081504油气储运工程 081601纺织工程 081602服装设计与工程 081603非织造材料与工程 081701轻化工程 081702包装工程 081703印刷工程 081801交通运输 081802交通工程 081803航海技术 081804轮机工程 081901船舶与海洋工程 081902海洋工程与技术 082002飞行器设计与工程 082107信息对抗技术 082302农业机械化及其自动化 082402木材科学与工程 082501环境科学与工程 082502环境工程 082503环境科学 082504环境生态工程 082506资源环境科学 082601生物医学工程 082701食品科学与工程 082702食品质量与安全 082705酿酒工程 082801建筑学 082802城乡规划 082803风景园林 082901安全工程 083001生物工程 083002生物制药 083101刑事科学技术 083103交通管理工程 100701药学 100702药物制剂 100801中药学 100806中草药栽培与鉴定 120101管理科学 120103工程管理 120105工程造价 120602物流工程 120701工业工程 120703质量管理工程 130508数字媒体艺术 740101土木工程 740201工程造价 810203软件工程 | 510103设施农业与装备 510107园艺技术 510109茶树栽培与茶叶加工 510113农产品加工与质量检测 510114绿色食品生产与检验 510116农产品流通与管理 510119农村经营管理 510201林业技术 510202园林技术 510301畜牧兽医 510302动物医学 510304动物防疫与检疫 510305动物医学检验技术 510306宠物养护与驯导 510401水产养殖技术 510402海洋渔业技术 520301工程测量技术 520305地籍测绘与土地管理 520403油气储运技术 520801环境监测与控制技术 520804环境工程技术 520901安全健康与环保 520904安全技术与管理 520905工程安全评价与监理 530101发电厂及电力系统 530102供用电技术 530103电力系统自动化技术 530104高压输配电线路施工运行与维护 530201电厂热能动力装置 530301风力发电工程技术 530601材料工程技术 530602高分子材料工程技术 540101建筑设计 540102建筑装饰工程技术 540103古建筑工程技术 540105风景园林设计 540106园林工程技术 540107建筑动画与模型制作 540201城乡规划 540203城市信息化管理 540301建筑工程技术 540302地下与隧道工程技术 540304建筑钢结构工程技术 540401建筑设备工程技术 540402供热通风与空调工程技术 540403建筑电气工程技术 540404建筑智能化工程技术 540406消防工程技术 540501建设工程管理 540502工程造价 540503建筑经济管理 540504建设项目信息化管理 540505建设工程监理 540601市政工程技术 540603给排水工程技术 540701房地产经营与管理 540702房地产检测与估价 550102水文测报技术 550201水利工程 550203水利水电工程管理 550204水利水电建筑工程 560101机械设计与制造 560102机械制造与自动化 560103数控技术 560104精密机械技术 560106材料成型与控制技术 560111机械产品检测检验技术 560112理化测试与质检技术 560113模具设计与制造 560114电机与电器技术 560117机械装备制造技术 560118工业设计 560119工业工程技术 560203机电设备维修与管理 560204数控设备应用与维护 560206光电制造与应用技术 560301机电一体化技术 560302电气自动化技术 560303工业过程自动化技术 560304智能控制技术 560308电梯工程技术 560309工业机器人技术 560501船舶工程技术 560502船舶机械工程技术 560503船舶电气工程技术 560504船舶舾装工程技术 560506游艇设计与制造 560509船舶动力工程技术 560601飞行器制造技术 560610无人机应用技术 560701汽车制造与装配技术 560702汽车检测与维修技术 560703汽车电子技术 560707新能源汽车技术 570101食品生物技术 570102化工生物技术 570103药品生物技术 570104农业生物技术 570201应用化工技术 570202石油炼制技术 570203石油化工技术 570205精细化工技术 570207工业分析技术 570208化工装备技术 580106化妆品技术 580109鞋类设计与工艺 580201包装工程技术 580202包装策划与设计 580301数字图文信息技术 580304印刷媒体技术 580401现代纺织技术 580403染整技术 580404纺织机电技术 580405纺织品检验与贸易 580406纺织品设计 580409针织技术与针织服装 580410服装设计与工艺 590101食品加工技术 590102酿酒技术 590103食品质量与安全 590104食品贮运与营销 590105食品检测技术 590107食品营养与检测 590202药品生产技术 590204药品质量与安全 590205制药设备应用技术 590206化学制药技术 590207生物制药技术 590208中药制药技术 590209药物制剂技术 590301药品经营与管理 590303保健品开发与管理 590304化妆品经营与管理 590305食品药品监督管理 600101铁道机车 600104铁道工程技术 600202道路桥梁工程技术 600203道路运输与路政管理 600204道路养护与管理 600207交通运营管理 600209汽车运用与维修技术 600210汽车车身维修技术 600212新能源汽车运用与维修 600301航海技术 600302国际邮轮乘务管理 600303船舶电子电气技术 600304船舶检验 600305港口机械与自动控制 600307港口与航道工程技术 600308港口与航运管理 600310轮机工程技术 600313集装箱运输管理 600401民航运输 600404直升机驾驶技术 600406民航安全技术管理 600408机场运行 600409飞机机电设备维修 600416通用航空器维修 600601城市轨道交通车辆技术 600602城市轨道交通机电技术 600606城市轨道交通运营管理 600701邮政通信管理 600702快递运营管理 610101电子信息工程技术 610102应用电子技术 610106智能监控技术应用 610107汽车智能技术 610109电子产品营销与服务 610111电子制造技术与设备 610112电子测量技术与仪器 610114声像工程技术 610117光伏工程技术 610119物联网应用技术 610201计算机应用技术 610202计算机网络技术 610203计算机信息管理 610204计算机系统与维护 610205软件技术 610206软件与信息服务 610207动漫制作技术 610210数字媒体应用技术 610211信息安全与管理 610212移动应用开发 610213云计算技术与应用 610214电子商务技术 610215大数据技术与应用 610216虚拟现实应用技术 610301通信技术 610302移动通信技术 610303通信系统运行管理 610304通信工程设计与监理 610305电信服务与管理 610306光通信技术 620301药学 620302中药学 620401医学检验技术 620403医学影像技术 620406卫生检验与检疫技术 620407眼视光技术 620501康复治疗技术 620502言语听觉康复技术 620604卫生信息管理 620801健康管理 620802医学营养 620804心理咨询 620805医疗设备应用技术 620806精密医疗器械技术 620807医疗器械维护与管理 620808康复工程技术 620812医疗器械经营与管理 630209互联网金融 630402统计与会计核算 630505经济信息管理 630506报关与国际货运 630507商务经纪与代理 630702汽车营销与服务 630801电子商务 630802移动商务 630804商务数据分析与应用 630901物流工程技术 630902物流信息技术 640205西餐工艺 650102视觉传播设计与制作 650104数字媒体艺术设计 650108服装与服饰设计 660101图文信息处理 660204广播电视技术 660211音像技术 670105数学教育 670107物理教育 670108化学教育 670109生物教育 670120现代教育技术 670411 电子竞技运动与管理 680702安全防范技术 680705司法信息安全 |
经管类 经管类 经管类 | 020101经济学 020104资源与环境经济学 020105商务经济学 020201财政学 020202税收学 020301金融学 020302金融工程 020303保险学 020306信用管理 020309互联网金融 020401国际经济与贸易 030102知识产权 030302社会工作 120102信息管理与信息系统 120103工程管理 120201工商管理 120202市场营销 120203会计学 120204财务管理 120205国际商务 120206人力资源管理 120207审计学 120208资产评估 120210文化产业管理 120212体育经济与管理 120213财务会计教育 120301农林经济管理 120302农村区域发展 120401公共事业管理 120402行政管理 120403劳动与社会保障 120404土地资源管理 120405城市管理 120409公共关系学 120503信息资源管理 120601物流管理 120702标准化工程 120801电子商务 120901旅游管理 120902酒店管理 120903会展经济与管理 120904旅游管理与服务教育 830801电子商务 | 510102种子生产与经营 510105休闲农业 510119农村经营管理 540203城市信息化管理 540503建筑经济管理 540701房地产经营与管理 540702房地产检测与估价 540703物业管理 580106化妆品技术 580401现代纺织技术 580405纺织品检验与贸易 590301药品经营与管理 590303保健品开发与管理 590304化妆品经营与管理 590305食品药品监督管理 600207交通运营管理 600313集装箱运输管理 600401民航运输 600405空中乘务 600406民航安全技术管理 600407民航空中安全保卫 600408机场运行 600606城市轨道交通运营管理 600701邮政通信管理 600702快递运营管理 610303通信系统运行管理 610305电信服务与管理 620602公共卫生管理 620603卫生监督 620604卫生信息管理 620801健康管理 620811老年保健与管理 620812医疗器械经营与管理 630102税务 630103资产评估与管理 630201金融管理 630202国际金融 630203证券与期货 630205保险 630206投资与理财 630207信用管理 630208农村金融 630209互联网金融 630301财务管理 630302会计 630303审计 630304会计信息管理 630402统计与会计核算 630501国际贸易实务 630502国际经济与贸易 630503国际商务 630505经济信息管理 630506报关与国际货运 630507商务经纪与代理 630601工商企业管理 630602商务管理 630604连锁经营管理 630607中小企业创业与经营 630701市场营销 630702汽车营销与服务 630801电子商务 630802移动商务 630804商务数据分析与应用 630805 跨境电子商务 630901物流工程技术 630902物流信息技术 630903物流管理 630907采购与供应管理 640101旅游管理 640102导游 640103旅行社经营管理 640104景区开发与管理 640105酒店管理 640106休闲服务与管理 640201餐饮管理 640202烹调工艺与营养 640204中西面点工艺 640205西餐工艺 640301会展策划与管理 650402文化市场经营管理 660215媒体营销 670202商务英语 670204旅游英语 670401运动训练 670403社会体育 670404休闲体育 670405高尔夫球运动与管理 670408体育运营与管理 670409体育保健与康复 670410健身指导与管理 690104社区管理与服务 690105公共关系 690201民政管理 690202人力资源管理 690205公共事务管理 690206行政管理 690207质量管理与认证 690208知识产权管理 690301老年服务与管理 690302家政服务与管理 690306幼儿发展与健康管理 |
法学类 | 030101法学 030102知识产权 030201政治学与行政学 030202国际政治 030204国际事务与国际关系 030301社会学 030302社会工作 030503思想政治教育 030601治安学 030602侦查学 030606经济犯罪侦查 | 680101治安管理 680102交通管理 680108警察管理 680109公共安全管理 680111部队后勤管理 680201警察指挥与战术 680203船艇指挥 680204通信指挥 680301刑事科学技术 680401刑事侦查 680402国内安全保卫 680403经济犯罪侦查 680404禁毒 680502法律文秘 680503法律事务 680601刑事执行 680603行政执行 680604司法警务 680605社区矫正 680702安全防范技术 680705司法信息安全 690101社会工作 690104社区管理与服务 690106人民武装 690208知识产权管理 |
教育类 教育类 | 040101教育学 040102科学教育 040103人文教育 040104教育技术学 040106学前教育 040107小学教育 040201体育教育 040202运动训练 040203社会体育指导与管理 040204武术与民族传统体育 040205运动人体科学 040207休闲体育 | 670101早期教育 670102学前教育 670103小学教育 670104语文教育 670105数学教育 670106英语教育 670107物理教育 670108化学教育 670109生物教育 670112音乐教育 670113美术教育 670114体育教育 670118特殊教育 670120现代教育技术 670201汉语 670301文秘 670401运动训练 670403社会体育 670404休闲体育 670405高尔夫球运动与管理 670408体育运营与管理 670409体育保健与康复 670410健身指导与管理 690304社区康复 690306幼儿发展与健康管理 |
农学类 农学类 | 082803风景园林 090101农学 090102园艺 090103植物保护 090107茶学 090109应用生物科学 090201农业资源与环境 090301动物科学 090401动物医学 090501林学 090502园林 090601水产养殖学 090602海洋渔业科学与技术 | 510102种子生产与经营 510103设施农业与装备 510105休闲农业 510107园艺技术 510109茶树栽培与茶叶加工 510113农产品加工与质量检测 510114绿色食品生产与检验 510116农产品流通与管理 510201林业技术 510202园林技术 510301畜牧兽医 510302动物医学 510304动物防疫与检疫 510305动物医学检验技术 510306宠物养护与驯导 510401水产养殖技术 510402海洋渔业技术 570101食品生物技术 570102化工生物技术 570103药品生物技术 570104农业生物技术 590101食品加工技术 590102酿酒技术 590103食品质量与安全 590105食品检测技术 590107食品营养与检测 590207生物制药技术 |
医学类 | 100101基础医学 100201临床医学 100202麻醉学 100203医学影像学 100301口腔医学 100401预防医学 100501中医学 100502针灸推拿学 100601中西医临床医学 100901法医学 101001医学检验技术 101003医学影像技术 101004眼视光学 101005康复治疗学 101007卫生检验与检疫 101008听力与言语康复学 101101护理学 101102助产学 | 620101临床医学 620102口腔医学 620201护理 620202助产 620401医学检验技术 620403医学影像技术 620404医学美容技术 620405口腔医学技术 620406卫生检验与检疫技术 620407眼视光技术 620501康复治疗技术 620502言语听觉康复技术 620602公共卫生管理 620603卫生监督 620604卫生信息管理 620802医学营养 670409体育保健与康复 690304社区康复 |
艺术类 艺术类 艺术类 | 040105艺术教育 050302广播电视学 050303广告学 050306网络与新媒体 081702包装工程 082803风景园林 130201音乐表演 130202音乐学 130203作曲与作曲技术理论 130204舞蹈表演 130205舞蹈学 130206舞蹈编导 130301表演 130304戏剧影视文学 130305广播电视编导 130307戏剧影视美术设计 130308录音艺术 130309播音与主持艺术 130310动画 130311影视摄影与制作 130401美术学 130402绘画 130403雕塑 130404摄影 130405书法学 130406中国画 130501艺术设计学 130502视觉传达设计 130503环境设计 130504产品设计 130505服装与服饰设计 130506公共艺术 130508数字媒体艺术 850105工艺美术 | 540101建筑设计 540102建筑装饰工程技术 540104建筑室内设计 540105风景园林设计 540107建筑动画与模型制作 560118工业设计 580105家具设计与制造 580109鞋类设计与工艺 580110乐器制造与维护 580201包装工程技术 580202包装策划与设计 580406纺织品设计 580409针织技术与针织服装 580410服装设计与工艺 580412服装陈列与展示设计 610207动漫制作技术 610210数字媒体应用技术 640301会展策划与管理 650101艺术设计 650102视觉传播设计与制作 650103广告设计与制作 650104数字媒体艺术设计 650105产品艺术设计 650106家具艺术设计 650108服装与服饰设计 650109室内艺术设计 650110展示艺术设计 650111环境艺术设计 650113雕刻艺术设计 650119工艺美术品设计 650120动漫设计 650122人物形象设计 650123美容美体艺术 650125美术 650201表演艺术 650202戏剧影视表演 650203歌舞表演 650204戏曲表演 650205曲艺表演 650207舞蹈表演 650209服装表演 650210模特与礼仪 650211现代流行音乐 650213音乐制作 650215钢琴调律 650216舞蹈编导 650218舞台艺术设计与制作 650219音乐表演 650305民族传统技艺 650404文物修复与保护 660201新闻采编与制作 660202播音与主持 660203广播影视节目制作 660205影视制片管理 660206影视编导 660207影视美术 660208影视多媒体技术 660209影视动画 660211音像技术 660213摄影摄像技术 660214传播与策划 670101早期教育 670102学前教育 670112音乐教育 670113美术教育 |
反人类,将抗疫问题武器化——美国沦为“最大抗疫失败国”探源之三
新华社华盛顿2月16日电(国际观察)反人类,将抗疫问题武器化——美国沦为“最大抗疫失败国”探源之三
新华社记者
抗击新冠肺炎疫情,对于人类是一场大考。绝大多数国家选择团结一致,以科学的态度采取积极的防控措施,协力减小疫情对全球的冲击。然而,作为全球医疗技术发达、医疗资源丰富的国家,美国却选择无视事实与科学,疏于防控,确诊和死亡病例长期位列全球之首,无疑沦为了“最大抗疫失败国”。
