一、教师资格考试考务费收费标准:笔试(含机考;报考高中、初中教师资格含3科;报考小学、幼儿教师资格含2科)每人每科68元;面试(教师专业技能考试)每人每次280元。以上收费标准均已包含上交国家的考务费,不得在上述标准之外加收其他费用。
二、执收单位应按规定到价格主管部门办理《收费许可证》变更手续,使用省财政厅统一印制的政府非税收入票据,收费收入上缴财政,实行收支两条线管理;并自觉接受价格、财政主管部门的监督检查。
三、本通知自2013年5月1日起执行,有效期2年。有效期满后,依据国家规定重新办理有关手续。原浙江省物价局浙江省财政厅《关于核定教师资格考试收费标准及有关问题的通知》(浙价费〔2009〕46号)同时废止。
|
2020下半年教师资格证报名入口报考条件考试公告(各省汇总)
|
|||||||
| 地区 | 考试公告 | 报名时间 | 报名入口 | 报考条件 | 资格审核 | 缴费时间 | 考试时间 |
| 湖北 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 上海 | 点击查看 | 9.11-12 | 点击报名 | 点击查看 | 9.14-16 | 9.14-16 | 10.31 |
| 天津 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 黑龙江 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-16 | 9.11-16 | 10.31 |
| 江西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 山西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 湖南 | 点击查看 | 9.12-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 青海 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 甘肃 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 北京 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 重庆 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 安徽 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 山东 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 河南 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 9.11-16 | 10.31 |
| 河北 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-9.15 | 9.11-9.16 | 10.31 |
| 浙江 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 云南 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.12-16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 吉林 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 广东 | 点击查看 |
第一阶段:9.11-12 第二阶段:9.13 |
点击报名 | 点击查看 |
第一阶段:9.11-12 第二阶段:9.13 |
截止9.16 | 10.31 |
| 贵州 | 点击查看 | 9.11-12 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-14 | 截止9.16 | 10.31 |
| 陕西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 海南 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 宁夏 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 9.11-16 | 10.31 |
| 辽宁 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 详见公告 | 截止9.16 | 10.31 |
| 四川 | 点击查看 | 9.11-13 | 点击报名 | 点击查看 | 9.11-15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 福建 | 点击查看 | 9.12-13 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 广西 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.15 | 截止9.16 | 10.31 |
| 江苏 | 点击查看 | 9.11-14 | 点击报名 | 点击查看 | 截止9.16 | 截止9.16 | 10.31 |
| 新疆 | 点击查看 | 8.24-8.28 | 点击报名 | 点击查看 | 详见公告 | 详见公告 | 10.17 |







